Vélo Care Ergos V
Alliant la technologie et le design l’ERGOS V est un vélo ergométrique calculant la résistance en watts, disposant de 9 programmes d’entrainement dont un personnel.
Système de freinage électromagnétique et réglage de la résistance par induction
sur 32 niveaux. Son programme watts constants est indispensable
dans le cadre d'un suivi médical pour une rééducation cardiaque.
Usage thérapeutique.
Poids maximal de l’utilisateur 150kg.
Fréquence d’utilisation | Occasionnelle - Environ 3h par semaine, Regulière – 5 heures par semaine, Intensive – Environ 15h par semaine |
Objectif | Cardio training, Perte de poids, Médical |
Poids maximum utilisateur | 150 kg |
Profil | débutant, intermédiaire, confirmé |
Réglage de la résistance | Motorise |
Système d'entrainement | Courroie |
Système de transmission | Simple |
Taille maxi utilisateur | 190 cm |
Zone du corps à travailler | Jambes |
Nombre de résistance | 32 |
Système de freinage | EMS |
Poids de roue | 9 |
Ratio de développement | 1/8 |
Réglage de la selle | Vertical/Horizontal/angle |
Hauteur de la selle | 77-100 cm |
Réglage guidon | oui |
Roulette de déplacement | oui |
Stabilisateur de niveau | oui |
Dimensions montées | 105x52x142 cm |
Poids net (Kg) | 43 |
Ordinateur nombre d'écran | 1 |
Type d'écran | LCD |
Taille d'écran | 137x85 mm |
Retro éclairage | oui |
Capteur tactiles de pulsations | oui |
Récepteur ceinture thoracique | oui |
Mémoires utilisateurs | oui |
Temps d'entrainement | oui |
Distance | oui |
Vitesse | oui |
Pulsation / Pulse | oui |
Calories / Calories | oui |
Révolution par minute / Pedal frequency | oui |
Scan des fonctions / Scan | oui |
Taux de masse corporel (BFS) / Body Fat System | oui |
Profiles programmés / Training profiles | 1 |
Programmes manuel / Manual programs | 1 |
Fonction récupération / Recovery function | oui |
Note de forme en fin d'exercice / Fitness note | oui |
Watts mini/maxi | Oui |
Autres programmes / Others programs |
Démarrage rapide, Programme imc, Programme intervalle |
Aucun avis trouvé